Alle Wahlbezirke sind ausgezählt
Stimmenkönig ist Andreas vom Scheidt, CDU
Vorläufiges Endergebnis
86 Wahlbezirke
| CDU | 28,9 % | 333.464 | 11 Sitze | ||
| SPD | 20,1 % | 231.092 | 8 Sitze | ||
| GRÜNE | 17,5 % | 201.199 | 7 Sitze | ||
| FWV | 15,0 % | 172.342 | 6 Sitze | ||
| FDP | 6,3 % | 72.663 | 3 Sitze | ||
| WiR | 6,6 % | 75.660 | 3 Sitze | ||
| Linke Liste RT | 5,7 % | 65.918 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 86.456 |
| Wahlbeteiligung: | 38,9% |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen