Vorläufiges Ergebnis
87 Wahlbezirke
| Hillebrand (CDU) | 22,6 % | -12,3 | 11.609 | ||
| Poreski (GRÜNE) | 30,7 % | +4,8 | 15.780 | ||
| Dr. Schmid (SPD) | 14,6 % | -10,7 | 7.517 | ||
| Steinhilber (FDP) | 8,4 % | +2,6 | 4.320 | ||
| Tatti (DIE LINKE) | 3,8 % | +0,6 | 1.968 | ||
| Hirt (AfD) | 15,8 % | +15,8 | 8.138 | ||
| Sonstige | 4,0 % | -0,8 | 2.046 |
| Wahlberechtigte: | 76.218 |
| Wahlbeteiligung: | 68,2% |
Bildertanz-Quelle:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen